| 단위:원 |
| 날짜 | 기준환율 | 전일대비 | 전월대비 | 전분기대비 | 전년대비 |
| 2007-05-11 | 120.60 | ||||
| 2007-05-10 | 120.24 | ||||
| 2007-05-09 | 120.00 | ||||
| 2007-05-08 | 119.95 | ||||
| 2007-05-07 | 119.76 | ||||
| 2007-05-04 | 120.38 | ||||
| 2007-05-03 | 120.29 | ||||
| 2007-05-02 | 120.75 | ||||
| 2007-04-30 | 120.80 | ||||
| 2007-04-27 | 120.44 |
[adsense1]
'신나는 여행 =3 > 중국 2007.7' 카테고리의 다른 글
| 2007년 7월 중국배낭여행 (0) | 2008/06/09 |
|---|---|
| 2007년 7월에 다녀온 중국배낭여행은... (0) | 2008/04/09 |
| 여행일정 (0) | 2007/07/10 |
| 중국여행준비 (2) | 2007/05/13 |
| 환율 2007년 5월 11일 기준 1위안당/120.60원 (0) | 2007/05/13 |
| 중국 여행비자 (0) | 2007/05/13 |
Trackback 0 And
Comment 0

