신나는 외국여행 =3/중국 2007.7
환율 2007년 5월 11일 기준 1위안당/120.60원
웃음프로젝트
2007. 5. 13. 12:02
| 단위:원 |
| 날짜 | 기준환율 | 전일대비 | 전월대비 | 전분기대비 | 전년대비 |
| 2007-05-11 | 120.60 | ||||
| 2007-05-10 | 120.24 | ||||
| 2007-05-09 | 120.00 | ||||
| 2007-05-08 | 119.95 | ||||
| 2007-05-07 | 119.76 | ||||
| 2007-05-04 | 120.38 | ||||
| 2007-05-03 | 120.29 | ||||
| 2007-05-02 | 120.75 | ||||
| 2007-04-30 | 120.80 | ||||
| 2007-04-27 | 120.44 |
[adsense1]