신나는 외국여행 =3/중국 2007.7

환율 2007년 5월 11일 기준 1위안당/120.60원

웃음프로젝트 2007. 5. 13. 12:02
중국원화 CNY
환율 추이
일별 환율 단위:원
날짜 기준환율 전일대비 전월대비 전분기대비 전년대비
2007-05-11 120.60 0.36 0.07 0.04 3.72
2007-05-10 120.24 0.24 0.65 0.40 4.08
2007-05-09 120.00 0.05 0.84 0.64 3.57
2007-05-08 119.95 0.19 0.73 0.75 4.07
2007-05-07 119.76 0.62 0.92 0.76 2.55
2007-05-04 120.38 0.09 0.72 0.47 3.17
2007-05-03 120.29 0.46 0.98 0.56 3.69
2007-05-02 120.75 0.05 0.58 0.10 3.43
2007-04-30 120.80 0.36 0.97 0.39 3.08
2007-04-27 120.44 0.09 1.23 0.52 2.59

[adsense1]